Примерный расчет времени автономной работы от батарей
Формула расчета времени работы ИБП:
t = C * U * η / P, где
t - время работы ИБП
C - емкость ИБП.
U - напряжение
η - коэффициент полезного действия (КПД).
P - мощность подключаемого оборудования.
Батарея в комплекте |
Время автономной работы от батарей при разной максимальной нагрузке в ваттах1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 300 | ||
18 Ач | 3.3 ч | 2.3 ч | 1.5 ч | 52 мин | 31 мин | 14 мин | |
26 Ач | 5 ч | 3.2 ч | 2.2 ч | 72 мин | 45 мин | 27 мин | |
40 Ач | 9 ч | 5 ч | 3.5 ч | 2.3 ч | 1.1 ч | 52 мин | |
55 Ач | 12 ч | 7 ч | 5.5 ч | 3.2 ч | 1.5 ч | 1.1 ч | |
65 Ач | 15.6 ч | 8 ч | 6.1 ч | 3.8 ч | 2.1 ч | 1.6 ч | |
75 Ач | 18 ч | 10 ч | 7 ч | 5 ч | 3.2 ч | 2.1 ч | |
100 Ач | 21 ч | 13 ч | 10 ч | 7.3 ч | 3.8 ч | 3 ч |
1 при расчете времени автономной работы от батарей, учитывайте также нагрузку самого ИБП! ИБП в данных комплектах потребляет 25 ватт в автономном режиме.
Батарея в комплекте |
Время автономной работы от батарей при разной максимальной нагрузке в ваттах1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 75 | 100 | 150 | 300 | 600 | ||
26 Ач | 5 ч | 3.1 ч | 2.1 ч | 47 мин | 21 мин | 7 мин | |
40 Ач | 9 ч | 5 ч | 3.5 ч | 2.1 ч | 38 мин | 21 мин | |
55 Ач | 12 ч | 7 ч | 5.5 ч | 3.2 ч | 1.5 ч | 42 мин | |
65 Ач | 16 ч | 8 ч | 6.1 ч | 3.8 ч | 2.1 ч | 1 ч | |
75 Ач | 18 ч | 10 ч | 7.3 ч | 5.4 ч | 2.6 ч | 1.2 ч | |
100 Ач | 21 ч | 13 ч | 10 ч | 7.3 ч | 3.6 ч | 1.7 ч |
1 при расчете времени автономной работы от батарей, учитывайте также нагрузку самого ИБП! ИБП в данных комплектах потребляет 25 ватт в автономном режиме.
Батареи в комплекте |
Время автономной работы от батарей при разной максимальной нагрузке в ваттах1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 150 | 200 | 300 | 500 | 700 | ||
2 x 18 Ач | 3.1 ч | 1.9 ч | 1.1 ч | 45 мин | 31 мин | 13 мин | |
2 x 26 Ач | 4.8 ч | 3.4 ч | 2.1 ч | 1.6 ч | 49 мин | 34 мин | |
2 x 40 Ач | 9 ч | 5.5 ч | 4 ч | 2.3 ч | 1.3 ч | 51 мин | |
2 x 55 Ач | 11 ч | 6.9 ч | 4.9 ч | 3.1 ч | 1.9 ч | 1.1 ч | |
2 x 65 Ач | 14 ч | 8.2 ч | 6.3 ч | 3.8 ч | 2.2 ч | 1.5 ч | |
2 x 75 Ач | 17 ч | 11 ч | 8 ч | 4.2 ч | 3.2 ч | 2.1 ч | |
2 x 100Ач | 21 ч | 14 ч | 9.4 ч | 7.2 ч | 4.4 ч | 2.6 ч |
Батареи в комплекте |
Время автономной работы от батарей при разной максимальной нагрузке в ваттах1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 300 | 500 | 750 | 1000 | 1600 | ||
4 x 18 Ач | 4 ч | 2.5 ч | 1.2 ч | 43 мин | 32 мин | 14 мин | |
4 x 26 Ач | 6 ч | 4 ч | 1.9 ч | 59 мин | 42 мин | 20 мин | |
4 x 40 Ач | 9 ч | 6 ч | 3.1 ч | 1.7 ч | 1.3 ч | 38 мин | |
4 x 55 Ач | 14 ч | 8 ч | 4.9 ч | 3.1 ч | 2.4 ч | 58 мин | |
4 x 65 Ач | 18 ч | 10 ч | 6.1 ч | 4.1 ч | 2.8 ч | 1.3 ч | |
4 x 75 Ач | 20 ч | 12 ч | 7.8 ч | 5.1 ч | 3.3 ч | 1.8 ч | |
4 x 100Ач | 23 ч | 14 ч | 9.8 ч | 6.3 ч | 4.1 ч | 2.5 ч |
1 при расчете времени автономной работы от батарей, учитывайте также нагрузку самого ИБП! ИБП в данных комплектах потребляет 35 ватт в автономном режиме.
источник: https://akbprom.ru/ibp_external_battery/49/21/